Aantekeningen
Treffers 1 t/m 50 van 517
| # | Aantekeningen | Verbonden met | 
|---|---|---|
| 1 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: W. M. Oskam / Hiltje Schengenga (F104)
 | 
| 2 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Alfred Mueller / Irene Schingenga (F115)
 | 
| 3 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: J. A. Jellesma / Marijke Tijmensma (F124)
 | 
| 4 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: B. Meester / Theresia Tijmensma (F123)
 | 
| 5 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Kevin Stuart Schenenga / Elisabeth Vass (F119)
 | 
| 6 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Floris Tijmensma / M. H. Molenaar (F100)
 | 
| 7 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: K. de Jong / Christina Tijmensma (F99)
 | 
| 8 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Fedde Schengenga / Elisabeth Visser (F86)
 | 
| 9 | - | Lagcher, K. J. K. (I293)
 | 
| 10 | - | Lodge, Michael (I32)
 | 
| 11 | - | Jellesma, J. A. (I471)
 | 
| 12 | - | Meester, B. (I455)
 | 
| 13 | - | Molenkamp, Klara (I479)
 | 
| 14 | - | Pieters, J. (I492)
 | 
| 15 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Schingenga, G. (I439)
 | 
| 16 | - | Fiene, J. H. (I97)
 | 
| 17 | - | Faber, V. (I106)
 | 
| 18 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Dijk, M. (I27)
 | 
| 19 | - | de Vries, Wim (I46)
 | 
| 20 | - | de Ridder, H. (I303)
 | 
| 21 | - | Bills, Robert (I104)
 | 
| 22 | - | de Jong, K. (I490)
 | 
| 23 | - | Bruinsma, Jantje (I43)
 | 
| 24 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Brown, M.E. (I499)
 | 
| 25 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Brouwer, Christa (I463)
 | 
| 26 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Schingenga, J. (I2)
 | 
| 27 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: William Schenenga / Margaret Schreider (F72)
 | 
| 28 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Douwe Schingenga / Zwaantje G. Hulst (F68)
 | 
| 29 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Wiebe Tjeerd Tijmensma / V. Faber (F63)
 | 
| 30 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Joop van der Veen / Lugiena Schingenga (F54)
 | 
| 31 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Eddie de Jong / Baukje Schengenga (F53)
 | 
| 32 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Ale Hazenberg / Hantzen Schengenga (F44)
 | 
| 33 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Glenn Schenenga / Connie Babcock (F37)
 | 
| 34 | - | Gezin: Wijbe Schengenga / Sijtske van der Werf (F6)
 | 
| 35 | - | Gezin: Wijbe Schengenga / Yfke Feenstra (F5)
 | 
| 36 | - | van Meel, Simon (I294)
 | 
| 37 | - | Switters, Lieuwe (I250)
 | 
| 38 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Stam, J. (Tanja) (I8)
 | 
| 39 | - | Slootheer, Harmen (I285)
 | 
| 40 | 0 | van den Akker, Gatze (I165)
 | 
| 41 | 0 | Tjaltje Hessels (I65)
 | 
| 42 | 2 jaar en 3 maanden oud, Overlijdensakte nr: 15, Archiefstuk RAF076 | Schingenga, Zuster (I225)
 | 
| 43 | 37 | Zijlstra, Jantje Hendriks (I503)
 | 
| 44 | 48 | van den Akker, Gatze (I165)
 | 
| 45 | 66, Overlijdensakte Nr. 98, Archiefstuk RAF075 | Schengenga, Rinske (Douwes) (I239)
 | 
| 46 | 69 | Funcke, R. (I45)
 | 
| 47 | 74 | Aukema, Tjeerdje (I363)
 | 
| 48 | 75 | Bohlander, Johannes Hendricus (I548)
 | 
| 49 | 76, Huisnummer: 54 | Tjaltje Hessels (I65)
 | 
| 50 | Aan boord | Schaafsma, Reinskje (I56)
 | 
