Amsterdam
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 128
Overlijden
Treffers 51 t/m 53 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 30 nov 1850 | I591 | |
| 52 | 5 nov 1973 | I63 | |
| 53 | 3 mrt 1963 | I579 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 65 van 65
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Schingenga / van Esterik | 10 sep 1941 | F52 |
| 52 | Schingenga / van Meel | 25 feb 1931 | F49 |
| 53 | Schingenga / Vriens | F69 | |
| 54 | Sproet / Bootsma | 18 jun 1947 | F227 |
| 55 | Switters / Schingenga | 17 dec 1930 | F102 |
| 56 | ten Brink / Dietz | 30 okt 1966 | F192 |
| 57 | van Alewijk / Balke | 9 sep 1915 | F230 |
| 58 | van der Belt / Schingenga | 17 dec 1930 | F8 |
| 59 | van der Laan / Fledderman | F97 | |
| 60 | van der Vegt / Lindeloo | 9 aug 1865 | F216 |
| 61 | van Dijk / Kool | 31 mei 1911 | F193 |
| 62 | van Eck / Schep | 8 apr 1948 | F224 |
| 63 | van Son / Hubers | 6 mrt 1930 | F165 |
| 64 | Verbeek / Hubers | 15 sep 1932 | F150 |
| 65 | Witbraad / Kampier | F18 |
