-
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 69
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul 1978 | I437 | |
| 2 | 1871 | I108 | |
| 3 | I64 | ||
| 4 | 28 mei 1981 | I378 | |
| 5 | 9 apr 2000 | I415 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Jong / Schengenga | F53 | |
| 2 | de Jong / Tijmensma | F99 | |
| 3 | Hazenberg / Schengenga | F44 | |
| 4 | Jellesma / Tijmensma | F124 | |
| 5 | Meester / Tijmensma | F123 | |
| 6 | Mueller / Schingenga | F115 | |
| 7 | Oskam / Schengenga | F104 | |
| 8 | Schenenga / Babcock | F37 | |
| 9 | Schenenga / Schreider | F72 | |
| 10 | Schenenga / Vass | F119 | |
| 11 | Schengenga / Feenstra | 6 dec 1947 | F5 |
| 12 | Schengenga / van der Werf | 13 mrt 1937 | F6 |
| 13 | Schingenga / Hulst | F68 | |
| 14 | Tijmensma / Faber | F63 | |
| 15 | Tijmensma / Molenaar | F100 | |
| 16 | van der Veen / Schingenga | F54 |
