Leeuwarden
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1857 | I85 | |
| 2 | 11 jul 1903 | I257 | |
| 3 | I205 | ||
| 4 | I251 | ||
| 5 | 26 jul 1911 | I25 | |
| 6 | I110 | ||
| 7 | I140 | ||
| 8 | 10 okt 1914 | I349 | |
| 9 | I425 | ||
| 10 | I147 | ||
| 11 | I458 | ||
| 12 | I72 | ||
| 13 | 20 jun 1910 | I221 | |
| 14 | I267 | ||
| 15 | I219 | ||
| 16 | I302 | ||
| 17 | I388 | ||
| 18 | I427 | ||
| 19 | I407 | ||
| 20 | I133 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug 1993 | I430 | |
| 2 | 25 jul 1917 | I85 | |
| 3 | 30 apr 1945 | I174 | |
| 4 | 25 apr 2001 | I481 | |
| 5 | 1 jun 1948 | I224 | |
| 6 | 3 feb 1987 | I496 | |
| 7 | 2 mrt 1928 | I202 |
Residence
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Residence |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I463 | ||
| 2 | 6 jul 1907 | I224 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elzinga / Schingenga | F78 | |
| 2 | Klaver / Schingenga | 6 jul 1907 | F65 |
| 3 | Schenginga / Keur | 20 mrt 1920 | F31 |
| 4 | Schingenga / Brouwer | F66 | |
| 5 | Visser / Schingenga | F77 |
