Baarderadeel
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug 1823 | I91 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buwalda / Zijlstra | 15 jun 1901 | F175 |
| 2 | Greydanus / Zijlstra | 15 mei 1851 | F130 |
| 3 | Oppedijk / Zijlstra | 7 mei 1904 | F184 |
| 4 | Schengenga / Cnossens | 30 nov 1816 | F13 |
| 5 | Stienstra / Zijlstra | 13 mei 1893 | F156 |
| 6 | van der Goot / Zijlstra | 15 jun 1907 | F188 |
| 7 | Wellinga / Schengenga | 25 sep 1813 | F57 |
| 8 | Zijlstra / de Jong | 17 mei 1900 | F170 |
| 9 | Zijlstra / Greydanus | 12 mei 1887 | F143 |
| 10 | Zijlstra / Spiekstra | 9 mei 1917 | F148 |
| 11 | Zijlstra / Swierstra | 8 mei 1913 | F182 |
| 12 | Zijlstra / van der Goot | 4 nov 1869 | F133 |
| 13 | Zijlstra / van der Hoek | 16 mei 1857 | F132 |
| 14 | Zijlstra / van Dijk | 6 mei 1852 | F127 |
