Gaastmeer
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt 1843 | I339 | |
| 2 | 28 feb 1903 | I68 | |
| 3 | 16 jun 1901 | I153 | |
| 4 | 1903 | I261 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 5 van 5
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1827 | I666 | |
| 2 | 4 mei 1907 | I290 | |
| 3 | 4 nov 1900 | I338 | |
| 4 | 3 aug 1926 | I218 | |
| 5 | 21 jan 1924 | I272 | 
Residence
		
                Treffers 1 t/m 12 van 12
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Residence  | 
			Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan 1895 | I218 | |
| 2 | 2 sep 1896 | I218 | |
| 3 | 11 okt 1897 | I218 | |
| 4 | 8 feb 1899 | I218 | |
| 5 | 6 mei 1907 | I218 | |
| 6 | 14 aug 1909 | I218 | |
| 7 | 13 nov 1909 | I218 | |
| 8 | 9 jun 1917 | I218 | |
| 9 | 11 sep 1920 | I218 | |
| 10 | 13 nov 1909 | I354 | |
| 11 | 11 sep 1920 | I276 | |
| 12 | 8 feb 1899 | I272 | 
