Heeg, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1854 | I310 | |
| 2 | 25 jan 1884 | I440 | |
| 3 | 22 sep 1842 | I344 | |
| 4 | 3 mei 1867 | I102 | |
| 5 | 2 jun 1900 | I248 | |
| 6 | 17 mei 1858 | I168 | |
| 7 | 12 dec 1864 | I274 | |
| 8 | 7 mei 1888 | I31 | |
| 9 | 9 nov 1896 | I254 | |
| 10 | 21 aug 1902 | I162 | |
| 11 | 11 jun 1868 | I367 | |
| 12 | 2 jun 1885 | I177 | |
| 13 | 20 nov 1894 | I329 | |
| 14 | 23 jun 1862 | I218 | |
| 15 | 21 mrt 1860 | I126 | |
| 16 | 12 dec 1886 | I383 | |
| 17 | 26 jan 1886 | I217 | |
| 18 | 10 nov 1888 | I52 | |
| 19 | 11 jul 1891 | I384 | |
| 20 | 9 aug 1878 | I489 | |
| 21 | 10 okt 1880 | I443 | |
| 22 | 11 dec 1890 | I409 | |
| 23 | 18 sep 1883 | I224 | |
| 24 | 14 sep 1895 | I214 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1916 | I352 | |
| 2 | 15 mei 1888 | I461 | |
| 3 | 13 jun 1853 | I155 |
