Oppenhuizen
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep 1871 | I12 | |
| 2 | 25 jan 1842 | I67 | |
| 3 | 16 apr 1850 | I323 | |
| 4 | 22 okt 1869 | I279 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mrt 1908 | I67 | |
| 2 | 20 apr 1921 | I323 | |
| 3 | 5 okt 1878 | I101 | |
| 4 | 9 jan 1910 | I227 | |
| 5 | 5 mei 1908 | I319 |
Residence
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Residence |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1864 | I227 | |
| 2 | 31 jan 1868 | I227 | |
| 3 | 7 aug 1868 | I227 | |
| 4 | 23 okt 1869 | I227 | |
| 5 | 8 mei 1880 | I227 |
