Sneek
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt 1809 | I665 | |
| 2 | I493 | ||
| 3 | 28 nov 1910 | I360 | |
| 4 | 7 okt 1884 | I271 | |
| 5 | 28 jun 1854 | I473 | |
| 6 | I484 | ||
| 7 | I256 | ||
| 8 | 9 apr 1882 | I197 | |
| 9 | 25 nov 1921 | I423 | |
| 10 | I371 | ||
| 11 | 5 mrt 1927 | I122 | |
| 12 | I446 | ||
| 13 | 25 feb 1924 | I273 | |
| 14 | 30 sep 1919 | I62 | |
| 15 | I213 | ||
| 16 | 5 okt 1959 | I378 | |
| 17 | I486 | ||
| 18 | I143 | ||
| 19 | I357 | ||
| 20 | I433 | ||
| 21 | I467 | ||
| 22 | I488 | ||
| 23 | I334 | ||
| 24 | 26 sep 1942 | I111 | |
| 25 | I292 | ||
| 26 | I306 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1936 | I363 | |
| 2 | 13 feb 1942 | I1 | |
| 3 | 19 mrt 1919 | I339 | |
| 4 | 13 mei 1995 | I360 | |
| 5 | 25 sep 1895 | I134 | |
| 6 | 12 jan 1910 | I473 | |
| 7 | 28 jan 1967 | I56 | |
| 8 | 30 nov 1974 | I296 | |
| 9 | 16 sep 1993 | I4 | |
| 10 | 13 apr 1993 | I423 | |
| 11 | 19 aug 1954 | I335 | |
| 12 | 28 feb 1924 | I273 | |
| 13 | 9 mrt 1983 | I62 | |
| 14 | 18 dec 1927 | I409 | |
| 15 | 28 feb 1975 | I284 | |
| 16 | 26 jan 1943 | I111 |
Residence
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Residence |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug 1890 | I56 | |
| 2 | 15 okt 1883 | I168 | |
| 3 | I387 | ||
| 4 | 15 okt 1883 | I100 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Punter / Schaafsma | 17 mei 1941 | F43 |
| 2 | Schengenga / Jongsma | 15 apr 1946 | F106 |
| 3 | Schengenga / Visser | F86 | |
| 4 | Schingenga / de Jager | 21 jul 1894 | F11 |
| 5 | Schingenga / Huitema | F73 | |
| 6 | Schingenga / Huitema | F74 | |
| 7 | Schingenga / Schaafsma | 16 sep 1916 | F42 |
| 8 | Schoonhoven / Schinga | 4 okt 1845 | F47 |
| 9 | Tijmensma / Schingenga | 14 nov 1945 | F81 |
| 10 | van de Veen / Schengenga | F112 | |
| 11 | van der Molen / Schingenga | 14 feb 1942 | F48 |
| 12 | Veldhuisen / Schingenga | 15 apr 1843 | F64 |
