Wymbritseradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep 1921 | I412 | |
| 2 | 18 okt 1835 | I130 | |
| 3 | I375 | ||
| 4 | I436 | ||
| 5 | I408 | ||
| 6 | 2 jun 1915 | I99 | |
| 7 | I476 | ||
| 8 | 31 jul 1937 | I441 | |
| 9 | I87 | ||
| 10 | 19 mrt 1905 | I290 | |
| 11 | I452 | ||
| 12 | 8 jun 1875 | I494 | |
| 13 | I182 | ||
| 14 | 29 nov 1926 | I69 | |
| 15 | I93 | ||
| 16 | 16 dec 1835 | I81 | |
| 17 | 8 mrt 1915 | I158 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1826 | I60 | |
| 2 | 24 okt 1906 | I130 | |
| 3 | 18 mei 1916 | I99 | |
| 4 | 16 dec 1995 | I441 | |
| 5 | 7 aug 1868 | I53 | |
| 6 | 8 aug 1868 | I88 | |
| 7 | 13 jun 1875 | I494 | |
| 8 | 17 feb 1947 | I158 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baima / Schinginga | 26 mei 1849 | F38 |
| 2 | de Boer / Bergsma | 24 nov 1835 | F125 |
| 3 | de Jong / Schinga | 17 apr 1880 | F118 |
| 4 | de Vries / de Jong | 19 nov 1831 | F258 |
| 5 | Duiker / Schengenga | F107 | |
| 6 | Hoedemaker / Schingenga | 9 jun 1917 | F111 |
| 7 | Jellema / Schingenga | 12 mei 1888 | F108 |
| 8 | Rienstra / Dijkstra | 21 mei 1892 | F20 |
| 9 | Schengenga / Bergsma | 7 aug 1909 | F1 |
| 10 | Schenginga / Van Stralen | 31 dec 1881 | F39 |
| 11 | Schenginga / Veldhuizen | 2 dec 1876 | F121 |
| 12 | Schingenga / De Vries | 17 apr 1847 | F41 |
| 13 | Schingenga / de Vries | 30 sep 1899 | F21 |
| 14 | Schingenga / Jongstra | 11 sep 1920 | F46 |
| 15 | Schingenga / Koopmans | 10 mei 1861 | F40 |
| 16 | Schingenga / Rienstra | 5 mei 1923 | F59 |
| 17 | Schingenga / Wijbenga | 8 mei 1880 | F101 |
| 18 | Walinga / Schengenga | 16 mei 1874 | F103 |
