Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan BALKE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balke, Alida | I402 | geb. 3 jun 1898 | Amsterdam |
| 2 | Balke, Alida Johanna | I420 | geb. 5 apr 1918 | ’s-Gravenhage |
| 3 | Balke, Andries Christiaan | I602 | ||
| 4 | Balke, Andries Christiaan | I555 | geb. 29 jun 1864 | Amsterdam |
| 5 | Balke, Andries Christiaan | I421 | geb. 9 jan 1890 | Amsterdam |
| 6 | Balke, Andries Christiaan | I604 | ||
| 7 | Balke, Cornelis | I614 | geb. 21 jun 1894 | Amsterdam |
| 8 | Balke, Hendrik Lodewijk | I616 | geb. 14 apr 1896 | Amsterdam |
| 9 | Balke, Henri Etienne | I620 | geb. 23 nov 1900 | Amsterdam |
| 10 | Balke, Johan Herman | I612 | geb. 12 aug 1892 | Amsterdam |
| 11 | Balke, Johanna Petronella | I618 | geb. 14 jul 1899 | Amsterdam |
| 12 | Balke, Johannes Lucas | I607 | geb. 12 sep 1888 | Amsterdam |
| 13 | Balke, Maria | I605 | geb. 28 apr 1887 | Amsterdam |
| 14 | Balke, Maria Antoinetta | I610 | geb. 12 jun 1891 | Amsterdam |
| 15 | Balke, Maria Antonette | I603 | ||
| 16 | Balke, Theodorus Johannes Wilhelm | I621 | geb. 14 apr 1903 | Amsterdam |




