Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan HUBERS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubers, Alida Johanna | I661 | geb. 28 aug 1883 | |
| 2 | Hubers, Alida Johanna | I242 | geb. 3 jun 1894 | Amsterdam |
| 3 | Hubers, Andries Christiaan | I557 | ||
| 4 | Hubers, Anna Johanna | I659 | geb. 24 jun 1869 | Amsterdam |
| 5 | Hubers, Coenraad Willem Heinrich | I660 | geb. 18 dec 1873 | Amsterdam |
| 6 | Hubers, Elisabeth Jacoba | I240 | geb. 26 jul 1892 | Amsterdam |
| 7 | Hubers, Frederik Johan Peter | I313 | geb. 28 jul 1904 | Amsterdam |
| 8 | Hubers, Frederika Angenita Leonarda | I351 | ||
| 9 | Hubers, Johanna Elisabeth Maria | I328 | geb. 14 jul 1909 | Amsterdam |
| 10 | Hubers, Maria Agnita Frederika | I309 | geb. 1901 | Egmond-binnen |
| 11 | Hubers, Nicolaas Johan Peter | I195 | geb. 30 jun 1865 | Amsterdam |
| 12 | Hubers, Nicolaas Johan Peter | I220 | geb. 7 okt 1906 | Amsterdam |
| 13 | Hubers, Peter | I655 | geb. 6 dec 1801 | Werth, Duitsland |
| 14 | Hubers, Peter Johan | I558 | ||
| 15 | Hubers, Peter Johan | I653 | geb. 23 aug 1834 | Deventer |
| 16 | Hubers, Peter Johan | I295 | geb. 16 okt 1897 | Amsterdam |




