Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 684 voor Stamboom is gelijk aan Schingenga-Kool
1 2 3 4 5 ... 14» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Pelgrim | I651 | ||
| 2 | Sjoerd Douwes | I49 | geb. | Bergum |
| 3 | Tjaltje Hessels | I65 | geb. 24 feb 1743 | Roordahuizum |
| 4 | Tjiets Gerrits | I667 | ||
| 5 | Aukema, Tjeerdje | I363 | geb. 19 okt 1861 | Tjerkwerd |
| 6 | Babcock, Connie | I332 | geb. | - |
| 7 | Baima, Bauke Jans | I50 | geb. 22 aug 1820 | Sneek, Wijk 3 No. 26 |
| 8 | Baima, Jan Baukes | I39 | ||
| 9 | Bakker, Aukjen Rimmerts | I669 | ||
| 10 | Bakker, Janke Heyes | I105 | geb. 14 jun 1822 | Hindeloopen, Nederland |
| 11 | Balke, Alida | I402 | geb. 3 jun 1898 | Amsterdam |
| 12 | Balke, Alida Johanna | I420 | geb. 5 apr 1918 | ’s-Gravenhage |
| 13 | Balke, Andries Christiaan | I602 | ||
| 14 | Balke, Andries Christiaan | I555 | geb. 29 jun 1864 | Amsterdam |
| 15 | Balke, Andries Christiaan | I421 | geb. 9 jan 1890 | Amsterdam |
| 16 | Balke, Andries Christiaan | I604 | ||
| 17 | Balke, Cornelis | I614 | geb. 21 jun 1894 | Amsterdam |
| 18 | Balke, Hendrik Lodewijk | I616 | geb. 14 apr 1896 | Amsterdam |
| 19 | Balke, Henri Etienne | I620 | geb. 23 nov 1900 | Amsterdam |
| 20 | Balke, Johan Herman | I612 | geb. 12 aug 1892 | Amsterdam |
| 21 | Balke, Johanna Petronella | I618 | geb. 14 jul 1899 | Amsterdam |
| 22 | Balke, Johannes Lucas | I607 | geb. 12 sep 1888 | Amsterdam |
| 23 | Balke, Maria | I605 | geb. 28 apr 1887 | Amsterdam |
| 24 | Balke, Maria Antoinetta | I610 | geb. 12 jun 1891 | Amsterdam |
| 25 | Balke, Maria Antonette | I603 | ||
| 26 | Balke, Theodorus Johannes Wilhelm | I621 | geb. 14 apr 1903 | Amsterdam |
| 27 | Berends, Renske | I190 | ||
| 28 | Bergsma, Jan | I129 | geb. 13 mrt 1849 | Heeg, Wymbritseradeel |
| 29 | Bergsma, Johanneske Uiltjes | I5 | geb. | Tirns |
| 30 | Bergsma, Pietje | I1 | geb. 30 jan 1880 | Heeg |
| 31 | Bills, Robert | I104 | geb. | - |
| 32 | Blanco, F. | I166 | geb. | - |
| 33 | Blankenzee, Elisabeth Jacoba | I199 | geb. 6 feb 1870 | Amsterdam |
| 34 | Blankenzee, Frederik | I573 | geb. 11 mei 1839 | Amsterdam |
| 35 | Blankenzee, Frederika Angenita | I640 | geb. 28 mrt 1874 | Amsterdam |
| 36 | Blankenzee, Georg Fredrik | I643 | geb. 27 jul 1784 | Amsterdam |
| 37 | Blankenzee, Ijda Catharina | I638 | geb. 7 okt 1863 | Amsterdam |
| 38 | Blankenzee, Lodewijk | I645 | ||
| 39 | Blankenzee, Maria Angenita | I639 | geb. 18 feb 1868 | Amsterdam |
| 40 | Bloemberg, Anthonie | I460 | ||
| 41 | Bloemberg, Hendrika | I456 | geb. 25 feb 1905 | Amsterdam |
| 42 | Bohlander, Elisabeth Jacoba | I550 | geb. 30 jun 1910 | Amsterdam |
| 43 | Bohlander, Gerhardus | I552 | geb. 11 mrt 1842 | Amsterdam |
| 44 | Bohlander, Hendricus Johannes | I549 | ||
| 45 | Bohlander, Johan Frans | I551 | geb. 20 jul 1916 | Amsterdam |
| 46 | Bohlander, Johannes Hendricus | I548 | geb. 24 aug 1894 | Amsterdam |
| 47 | Bolhoven, Christina Elizabeth Dina Theodora | I622 | geb. 25 dec 1899 | Amsterdam |
| 48 | Bolhoven, Frederik Henderik | I630 | ||
| 49 | Bootsma, Johanna Geertruida | I583 | geb. 28 mrt 1896 | Amsterdam |
| 50 | Bootsma, Wilhelmus Albertus | I584 |




