Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan DE VRIES
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vries, Gerrit Hendriks | I664 | geb. 2 sep 1800 | Oudega |
| 2 | de Vries, Grietje Jetses | I44 | geb. 31 dec 1828 | Heeg |
| 3 | de Vries, Hendrik Wopkes | I666 | ||
| 4 | de Vries, Jantje | I124 | geb. 25 feb 1879 | Bolsward |
| 5 | de Vries, Jetse Sjoukes | I58 | geb. 9 jun 1801 | Blessum |
| 6 | de Vries, Lutske Aukes | I361 | geb. 26 feb 1866 | Tietjerksteradeel |
| 7 | de Vries, Rimmert | I339 | geb. 19 okt 1843 | Gaastmeer |
| 8 | de Vries, Trijntje Antje | I368 | ||
| 9 | de Vries, Trijntje Jetses | I38 | geb. 18 dec 1825 | Heeg |
| 10 | De Vries, Trijntje Jetses | I184 | geb. 31 dec 1828 | Heeg |
| 11 | de Vries, Wim | I46 | geb. | - |




